2014年度(平成26年)新宮ジュニアオーシャンズ
10 原口翔太➡️福岡中央ボーイズ➡️光陵高
1 峰遼太朗➡️福岡ライナーズ➡️新宮高
2 江口壱晟➡️福岡ペガサス➡️東海大福岡
5 辻海航➡️FIT中学部➡️古賀竟成館
6 岸原智史➡️FIT中学部➡️香住ケ丘高
7 黒田岳琉➡️新宮中野球部➡️光陵高
14 稲垣央翔➡️新宮中野球部➡️東海大福岡
20 佐藤照敏
21 黒木勝太朗➡️新宮中野球部➡️新宮高
22 井上倖志朗➡️新宮中野球部➡️福工大城東
| ★2014年度 公式戦成績 | |
| 戦績 | 20勝25敗2分 |
| チーム打率 | .225 |
| チーム防御率 | 4.17 |
| ★2014年度 参加大会結果 | |
| 第28回大野城市長杯 まどか少年野球大会 | 1回戦敗退 |
| 第24回スポーツニッポン新聞社旗争奪玄海少年野球大会 | 2回戦敗退 |
| 平成26年度 全日本学童支部大会 糟屋地区予選 | ベスト4 |
| 2014年 うまたれカップ福岡県予選 地区予選 | 1回戦敗退 |
| 第17回 福津市旗争奪なまずの郷少年野球大会 | 1回戦敗退 |
| 第1回 全軟福岡県福岡支部 学童リーグ旗軟式野球大会 | 2回戦敗退 |
| 平成26年度 古賀市長旗争奪親善野球大会 (5年生) | 2回戦敗退 |
| 第33回 あすなろ旗争奪少年野球大会 | ベスト4 |
| 第29回 福岡県少年軟式野球大会 | 2回戦敗退 |
| 第27回 福岡市教育長杯争奪少年野球大会 | ベスト8 |
| 第12回 福岡県学童秋季少年野球大会 | 2回戦敗退 |
| 第5回 水巻町コスモス旗争奪少年野球大会 (5年生) | 1回戦敗退 |
| 第14回読売新聞社旗争奪少年野球大会 | 1回戦敗退 |
| 第11回 イエローカップ大会 (5年生) | 1回戦敗退 |
| 第19回 大刀洗町長杯ひばりカップ争奪少年野球大会 | 2回戦敗退 |
| 第11回 松中信彦旗争奪太宰府天満宮少年野球大会 | 1回戦敗退 |
| 第21回 若杉少年野球連盟会長杯村田修一杯野球大会 | 2回戦敗退 |
| 第8回 宗像球友ボーイズカップ (5年生) | 2回戦敗退 |
| 第3回 軟式少年野球長崎傳大会 | 準優勝 |
| ★2014年度 玄海連盟リーグ戦 | |
| 前期 | 6位 (0勝3敗2分) |
| 後期 | 4位 (2勝3敗0分) |
| 総合順位 | 6位 (2勝6敗2分)優勝チーム(古賀東) |
| ★過去の戦績 |
| 2014年度(平成26年) 4期生 2015年度(平成27年) 5期生 2016年度(平成28年) 6期生 2017年度(平成29年) 7期生 2018年度(平成30年) 8期生 2019年度(令和元年) 9期生 2020年度(令和2年) 10期生 2021年度(令和3年) 11期生 2022年度(令和4年) 12期生 2023年度(令和5年) 13期生 |
