
10 岩本翔(投、内)➡️FIT中学部➡️香椎高
1 竜円翼(投、内)➡️福岡ライナーズ➡️香椎工
3 岩隈雄哉(捕、投)➡️新宮中野球部➡️香椎高
4 半仁田亮(遊)➡️新宮中野球部
5 鈴木啓斗(外)➡️FIT中学部
6 中村貫太(外) ➡️FIT中学部➡️香椎高
8 平野稜真(外)➡️FIT中学部➡️古賀竟成館
9 細川龍太朗(外)➡️新宮中野球部
12 日野天晴(外)➡️新宮中野球部
25 岸晴仁(一)➡️新宮中剣道部
| ★2015年度 公式戦成績 | |
| 戦績 | 27勝 20敗 3分 |
| チーム打率 | .202 |
| チーム防御率 | 3.00 |
| ★2015年度 参加大会結果 | |
| 第29回大野城市長杯 まどか少年野球大会 | 2回戦敗退 |
| 2015年 玄海連盟新人戦 | 準優勝 |
| 第25回スポーツニッポン新聞社旗争奪玄海少年野球大会 | ベスト16 |
| 平成27年度 全日本学童軟式野球糟屋支部大会 | ベスト4 |
| 福岡県少年野球連盟30周年記念大会パート予選 | 決定戦敗退 |
| 福津市旗争奪なまずの郷少年野球大会 | 1回戦敗退 |
| くばらうまたれカップ支部予選 | 決定戦敗退 |
| 全軟福岡県福岡支部 学童リーグ旗軟式野球大会 | 2回戦敗退 |
| 古賀市長旗争奪親善野球大会 | 1回戦敗退 |
| 福岡市教育長杯少年野球大会 | ベスト16 |
| スポニチ旗小郡少年野球大会 | 1回戦敗退 |
| 糸島親善少年野球大会(5年主体) | 1回戦敗退 |
| 福岡県秋季学童野球大会支部予選 | 準優勝 |
| 篠栗町長杯少年野球大会 | ベスト8 |
| 読売新聞社旗争奪少年野球大会 | 1回戦敗退 |
| イエローカップ(5年主体) | 予選敗退 |
| 第20回大刀洗町長杯Aクラス | 1回戦敗退 |
| 第20回大刀洗町長杯Bクラス(5年主体) | 1回戦敗退 |
| 松中信彦旗争奪太宰府天満宮少年野球大会 | ベスト16 |
| 若杉少年野球連盟村田修一杯野球大会(5年主体) | 1回戦敗退 |
| 池尻ホークス15周年記念大会 | 2回戦敗退 |
| 宗像球友カップ(5年主体) | 2回戦敗退 |
| 玄海連盟お別れ大会 | 2回戦敗退 |
| 第4回九州古賀軟式少年野球長崎傳大会 | ベスト4 |
| ★2015年度 玄海連盟リーグ戦 | |
| 前期 | 2位 (3勝1敗-分) |
| 後期 | 2位 (3勝1敗-分) |
| 総合順位 | 2位 (6勝2敗-分)
優勝:古賀東 |
| ★過去の戦績 |
| 2014年度(平成26年) 4期生 2015年度(平成27年) 5期生 2016年度(平成28年) 6期生 2017年度(平成29年) 7期生 2018年度(平成30年) 8期生 2019年度(令和元年) 9期生 2020年度(令和2年) 10期生 2021年度(令和3年) 11期生 2022年度(令和4年) 12期生 2023年度(令和5年) 13期生 |
